Lost Boys tournament, Antwerp
06-08-1994 > 14-08-1994
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Buch | MB | SB | Kash | ||||
1 | GM | van der Sterren, Paul | 2605 | NED | =57 | +66 | +47 | +26 | +6 | +2 | =8 | =3 | +12 | 7½ | 48,5 | 27,5 | 40,25 | 30 |
2 | GM | Korchnoi, Viktor Lvovich | 2615 | SUI | +69 | +22 | +17 | =3 | +7 | -1 | +13 | +15 | =4 | 7 | 53,5 | 30 | 39,5 | 29 |
3 | GM | de Firmian, Nicholas Ernest | 2565 | USA | +81 | +34 | +39 | =2 | =8 | =6 | +26 | =1 | =5 | 6½ | 50 | 28,5 | 33,5 | 26 |
4 | GM | Oll, Lembit | 2615 | EST | +56 | +42 | -26 | +21 | -18 | +39 | +11 | +8 | =2 | 6½ | 48 | 26,5 | 34 | 28 |
5 | IM | Wells, Peter Kenneth | 2490 | ENG | +67 | =38 | +20 | =53 | =9 | =11 | +21 | +6 | =3 | 6½ | 47,5 | 27,5 | 34 | 26 |
6 | GM | Smirin, Ilya Yulievich | 2615 | ISR | +76 | +10 | +13 | +12 | -1 | =3 | =6 | -5 | +19 | 6 | 53 | 30,5 | 32,75 | 26 |
7 | GM | Wojtkiewicz, Aleksander | 2560 | POL | +64 | +35 | =8 | +14 | -2 | +24 | =5 | =13 | =10 | 6 | 51 | 29,5 | 32 | 25 |
8 | IM | Åkesson, Ralf | 2460 | SWE | +63 | +85 | =7 | +54 | =3 | +9 | =1 | -4 | =15 | 6 | 48,5 | 28,5 | 29 | 25 |
9 | GM | Gurevich, Michael Naumovich | 2620 | RUS | +74 | +31 | -12 | +19 | =5 | -8 | +28 | +23 | =13 | 6 | 48,5 | 28 | 30,25 | 26 |
10 | Timmerman, Gert-Jan | 2320 | NED | +36 | -6 | +62 | =37 | +19 | =12 | =16 | +26 | =7 | 6 | 48,5 | 27,5 | 31 | 25 | |
11 | IM | Cherniaev, Alexander Sergeyevich | 2415 | RUS | +61 | =14 | +44 | =18 | =17 | =5 | -4 | +45 | +31 | 6 | 48 | 26,5 | 29,75 | 25 |
12 | GM | Hector, Jonny | 2530 | SWE | +58 | +73 | +9 | -6 | =26 | =10 | +53 | +14 | -1 | 6 | 47,5 | 27 | 28,5 | 26 |
13 | GM | Blatný, Pavel | 2485 | CZE | +37 | +49 | -6 | +64 | +30 | +18 | -2 | =7 | =9 | 6 | 47,5 | 27 | 28,5 | 26 |
14 | IM | Ziatdinov, Rashid Agiliaevich | 2410 | UZB | +41 | =11 | +38 | -7 | +53 | =17 | +27 | -12 | +29 | 6 | 46,5 | 26 | 28,75 | 26 |
15 | IM | David, Alberto | 2425 | LUX | =66 | +48 | -19 | +70 | +29 | +28 | +18 | -2 | =8 | 6 | 45,5 | 25,5 | 28,25 | 26 |
16 | GM | Hort, Valstimil | 2555 | GER | ABS | -37 | +77 | +33 | +63 | +73 | =10 | =17 | +27 | 6 | 35,5 | 18 | 25,25 | 25 |
17 | IM | Winants, Luc | 2500 | BEL | +52 | +65 | -2 | +56 | =11 | =14 | =23 | =16 | =18 | 5½ | 48,5 | 27,5 | 26,75 | 23 |
18 | GM | Ljubojević, Ljubomir | 2580 | YUG | +84 | +30 | =53 | =11 | +4 | -13 | -15 | +40 | =17 | 5½ | 46 | 27 | 26,25 | 24 |
19 | Abolianin, Arthur | BEL | =40 | +28 | +15 | -8 | -10 | +74 | +33 | +42 | -6 | 5½ | 46 | 26,5 | 25,75 | 25 | ||
20 | FM | Beulen, Marcel | 2310 | NED | =68 | +59 | -5 | +47 | +42 | -26 | =37 | =21 | +50 | 5½ | 42,5 | 23 | 24,25 | 24 |
21 | Quist, Johan | 2280 | NED | -75 | +63 | +45 | -4 | +43 | +49 | -5 | =20 | +42 | 5½ | 42 | 23 | 23,75 | 25 | |
22 | FM | Dutreeuw, Marc | 2410 | BEL | +55 | -2 | -56 | +51 | +64 | =37 | -39 | +48 | +44 | 5½ | 41 | 22 | 23,25 | 25 |
23 | Hellsten, Johan | 2380 | SWE | -38 | +40 | =69 | +84 | =73 | +32 | =17 | -9 | +41 | 5½ | 39,5 | 22,5 | 22,75 | 24 | |
24 | Cekro, Ekrem | 2420 | BIH | +43 | -53 | +75 | =73 | +40 | -7 | =45 | =41 | +37 | 5½ | 38 | 22 | 22 | 24 | |
25 | WM | Jarmolinskaya, Masha | 2295 | ISR | -53 | =67 | -46 | =36 | +71 | +43 | +60 | =37 | +39 | 5½ | 38 | 21,5 | 23 | 24 |
26 | GM | Flear, Glenn Curtis | 2505 | ENG | +60 | +45 | +4 | -1 | =12 | +20 | -3 | -10 | =35 | 5 | 51,5 | 29 | 26 | 23 |
27 | IM | Ragozin, Evgeny | 2510 | RUS | +62 | =47 | -54 | +57 | =37 | +35 | -14 | +39 | -16 | 5 | 43 | 22,5 | 22 | 23 |
28 | Claesen, Pieter | 2275 | BEL | =72 | -19 | +61 | +68 | +54 | -15 | -9 | =55 | +53 | 5 | 40,5 | 21,5 | 19,25 | 23 | |
29 | FM | Meulders, Richard | 2300 | BEL | +78 | -88 | +85 | =39 | -15 | +62 | =41 | +34 | -14 | 5 | 40 | 22,5 | 19 | 23 |
30 | Vandevoort, Pascal | 2305 | BEL | +79 | -18 | +52 | +49 | -14 | -53 | =32 | =58 | +55 | 5 | 39,5 | 21,5 | 19,5 | 23 | |
31 | IM | Weemaes, Ronald | 2330 | BEL | +71 | -9 | =84 | +69 | =32 | =55 | =40 | +53 | -11 | 5 | 39,5 | 21,5 | 19,5 | 22 |
32 | FM | Gerenčer, Jožef | 2200 | SLO | -65 | =61 | +36 | +75 | =31 | -23 | =30 | =38 | +56 | 5 | 39 | 22,5 | 20,75 | 22 |
33 | Wirschell, Taco | 2335 | NED | =48 | =68 | -64 | -16 | +76 | +67 | -19 | +60 | +58 | 5 | 38 | 19,5 | 18,5 | 23 | |
34 | IM | Manouck, Thierry | 2285 | FRA | +86 | -3 | -37 | -55 | +77 | +66 | +47 | -29 | +49 | 5 | 37,5 | 20,5 | 17,5 | 24 |
35 | Docx, Stefan | 2270 | BEL | +83 | -7 | -73 | +85 | +38 | -27 | +54 | =49 | =26 | 5 | 36,5 | 20,5 | 18 | 23 | |
36 | Ooms, Andy | BEL | -10 | =76 | -32 | =25 | =85 | +72 | =74 | +62 | +54 | 5 | 36,5 | 19,5 | 18,5 | 22 | ||
37 | Claesen, Jeroen | BEL | -13 | +16 | +34 | =10 | =27 | =22 | =20 | =25 | -24 | 4½ | 50,5 | 28 | 25,25 | 20 | ||
38 | Van den Brande, Werner | BEL | +23 | =5 | -14 | =46 | -35 | +56 | =44 | =32 | =45 | 4½ | 45,5 | 24,5 | 22 | 20 | ||
39 | Borst, Johan | NED | +82 | +57 | -3 | =29 | +41 | -4 | +22 | -27 | -25 | 4½ | 45 | 25,5 | 19 | 22 | ||
40 | Lacrosse, Marc | 2240 | BEL | =19 | -23 | +48 | +59 | -24 | +51 | =31 | -18 | =52 | 4½ | 44,5 | 25 | 20,5 | 21 | |
41 | Denayer, Eric | BEL | -14 | +82 | =42 | +44 | -39 | +46 | =29 | =24 | -23 | 4½ | 42,5 | 24 | 19 | 21 | ||
42 | IM | Boey, Jozef Martin | 2305 | BEL | +80 | -4 | =41 | +67 | -20 | +57 | +55 | -19 | -21 | 4½ | 42 | 23,5 | 16,75 | 22 |
43 | Riemens, Albert | NED | -24 | =46 | =74 | +50 | -21 | -25 | +84 | =47 | +63 | 4½ | 39 | 22,5 | 16,5 | 21 | ||
44 | FM | Vanderwaeren, Serge | 2300 | BEL | =59 | +72 | -11 | -41 | +65 | =60 | =38 | +63 | -22 | 4½ | 39 | 20,5 | 16,75 | 21 |
45 | de Jager, Jaap | 2230 | NED | +77 | -26 | -21 | +87 | =46 | +59 | =24 | -11 | =38 | 4½ | 38,5 | 23,5 | 14,75 | 21 | |
46 | Maes, Wim | 2245 | BEL | -54 | =43 | +25 | =38 | =45 | -41 | -48 | +79 | +59 | 4½ | 38,5 | 22 | 18,75 | 21 | |
47 | Van Herck, Marcel | 2205 | BEL | +87 | =27 | -1 | -20 | +78 | =54 | -34 | =43 | +65 | 4½ | 38,5 | 22 | 13,75 | 21 | |
48 | Buydts, Dirk | BEL | =33 | -15 | -40 | =66 | +83 | =58 | +46 | -22 | +73 | 4½ | 38,5 | 21,5 | 16,25 | 21 | ||
49 | Daamen, Ferry | NED | bye | -13 | +86 | -30 | +58 | -21 | +73 | =35 | -34 | 4½ | 38,25 | 22 | 14,25 | 20 | ||
50 | Henris, Luc | 2315 | BEL | -85 | -52 | +81 | -43 | +80 | =63 | +65 | +57 | -20 | 4½ | 33,5 | 18,5 | 14,75 | 22 | |
51 | van der Raaf, Erik | NED | -73 | =58 | +60 | -22 | +84 | -40 | -63 | +76 | +66 | 4½ | 33,5 | 18 | 15 | 22 | ||
52 | Vermeer, Mark | NED | -17 | +50 | -30 | -63 | =79 | =75 | +86 | +74 | =40 | 4½ | 33,5 | 18 | 14,75 | 21 | ||
53 | Van Mechelen, Jan | BEL | +25 | +24 | =18 | =5 | -14 | +30 | -12 | -31 | -28 | 4 | 50 | 27,5 | 22 | 20 | ||
54 | Kegels, Pascal | BEL | +46 | =75 | +27 | -8 | -28 | =47 | -35 | +64 | -36 | 4 | 41 | 24 | 16,5 | 20 | ||
55 | Van Hul, Chris | BEL | -22 | -69 | +80 | +34 | +56 | =31 | -42 | =28 | -30 | 4 | 41 | 23,5 | 17 | 20 | ||
56 | Monté, Peter | 2190 | NED | -4 | +80 | +22 | -17 | -55 | -38 | +67 | +78 | -32 | 4 | 40,5 | 22,5 | 15 | 21 | |
57 | Van Beers, Eddy | 2170 | BEL | =1 | -39 | +78 | -27 | +70 | -42 | +68 | -50 | =61 | 4 | 40 | 21 | 15,75 | 20 | |
58 | Goossens, Etienne | 2075 | BEL | -12 | =51 | +72 | =65 | -49 | =48 | +79 | =30 | -33 | 4 | 38,5 | 21,5 | 14,75 | 19 | |
59 | Praet, Maarten | BEL | =44 | -20 | +76 | -40 | +69 | -45 | =62 | +73 | -46 | 4 | 37,5 | 21,5 | 14,25 | 20 | ||
60 | de Wolf, Johan | NED | -26 | =77 | -51 | +72 | +75 | =44 | -25 | -33 | +74 | 4 | 36,5 | 20,5 | 12,75 | 20 | ||
61 | Janssens, Wouter | BEL | -11 | =32 | -28 | =71 | =86 | =76 | =69 | +80 | =57 | 4 | 36 | 19,5 | 14 | 18 | ||
62 | Soetewey, Steven | 2030 | BEL | -27 | +87 | -10 | +86 | =74 | -29 | =59 | -36 | +82 | 4 | 33,5 | 19,5 | 9 | 20 | |
63 | Duric, Slavko | BEL | -8 | -21 | +79 | +52 | -16 | =50 | +51 | -44 | -43 | 3½ | 43 | 23,5 | 13,75 | 19 | ||
64 | Lendvai, Noémi | 2095 | HUN | -7 | +83 | +33 | -13 | -22 | -65 | +75 | -54 | =71 | 3½ | 38,5 | 21,5 | 11,75 | 19 | |
65 | Obers, Frits | NED | +32 | -17 | =68 | =58 | -44 | +64 | -50 | =70 | -47 | 3½ | 38,5 | 21 | 14 | 18 | ||
66 | Mollekens, Roeland | BEL | =15 | -1 | -67 | =48 | +87 | -34 | =71 | +68 | -51 | 3½ | 38,5 | 21 | 11 | 18 | ||
67 | Groffen, Hans | NED | -5 | =25 | +66 | -42 | =68 | -33 | -56 | +83 | =70 | 3½ | 38,5 | 20,5 | 12,25 | 18 | ||
68 | Bruyneels, Arthur | BEL | =20 | =33 | =65 | -28 | =67 | =69 | -57 | -66 | +84 | 3½ | 36,5 | 20 | 13,25 | 17 | ||
69 | Brandenburg, Erik | 2195 | NED | -2 | +55 | =23 | -31 | -59 | =68 | =61 | —- | +78 | 3½ | 36 | 17 | 13,5 | 17 | |
70 | Frank, Albert | 2135 | BEL | -88 | =78 | +71 | -15 | -57 | =86 | =80 | =65 | =67 | 3½ | 33,5 | 17,5 | 11,25 | 17 | |
71 | Schittekat, Bart | BEL | -31 | =74 | -70 | =61 | -25 | =77 | =66 | +81 | =64 | 3½ | 33,5 | 17,5 | 11 | 17 | ||
72 | Druyts, Steven | BEL | =28 | -44 | -58 | -60 | +82 | -36 | -76 | +75 | +86 | 3½ | 33 | 18 | 10 | 19 | ||
73 | Thoeng, Paulus | 2260 | BEL | +51 | -12 | +35 | =24 | =23 | -16 | -49 | -59 | -48 | 3 | 45,5 | 25 | 15 | 27 | |
74 | WF | van Parreren, Hanneke | 2195 | NED | -9 | =71 | =43 | +83 | =62 | -19 | =36 | -52 | -60 | 3 | 39,5 | 22 | 11 | 16 |
75 | Verbeek, Geert | BEL | +21 | =54 | -24 | -32 | -60 | =52 | -64 | -72 | bye | 3 | 37,75 | 21 | 12 | 15 | ||
76 | Pimenta, Antonio | 2185 | POR | -6 | =36 | -59 | =77 | -33 | =61 | +72 | -51 | =79 | 3 | 37,5 | 21 | 10,75 | 16 | |
77 | T’Sas, Jan | BEL | -45 | =60 | -16 | =76 | -34 | =71 | +85 | -82 | =80 | 3 | 34,5 | 18 | 9,25 | 16 | ||
78 | Decrop, Ruben | BEL | -29 | =70 | -57 | +82 | -47 | =84 | +81 | -56 | -69 | 3 | 32,5 | 18 | 8 | 17 | ||
79 | Boeye, Leo | BEL | -30 | -84 | -63 | bye | =52 | +85 | -58 | -46 | =76 | 3 | 31,75 | 17,5 | 8,5 | 15 | ||
80 | Lavrenov, Yuli | BEL | -42 | -56 | -55 | +81 | -50 | +87 | =70 | -61 | =77 | 3 | 30,5 | 185 | 6,25 | 17 | ||
81 | WF | Bruinenberg, Carla | 2100 | NED | -3 | -86 | -50 | -80 | bye | +83 | -78 | -71 | +86 | 3 | 30,25 | 14,5 | 7,25 | 16 |
82 | Tonoli, José | 2240 | BEL | -39 | -41 | -83 | -78 | -72 | bye | +87 | +77 | -62 | 3 | 27,75 | 16 | 5,75 | 16 | |
83 | Faybish, Nimrod | BEL | -35 | -64 | +82 | -74 | -48 | -81 | bye | -67 | +87 | 3 | 27,25 | 15 | 5,25 | 16 | ||
84 | De Wachter, Stefan | 2135 | BEL | -18 | +79 | =31 | -23 | -51 | =78 | -43 | =86 | -68 | 2½ | 36,5 | 20,5 | 7,75 | 15 | |
85 | Abeln, Michiel | NED | +50 | -8 | -29 | -35 | =36 | -79 | -77 | +87 | -81 | 2½ | 34 | 20 | 7,5 | 16 | ||
86 | Dyckmans, Björn | BEL | -34 | +81 | -49 | -62 | =61 | =70 | -52 | =84 | -72 | 2½ | 33,5 | 19 | 7,5 | 15 | ||
87 | Sneppe, Herman | BEL | -47 | -62 | bye | -45 | -66 | -80 | -82 | -85 | -83 | 1 | 29,25 | 15,5 | 2,25 | 10 | ||
– | GM | Novikov, Igor Alexandrovich | 2570 | UKR | +70 | +29 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | (2) | (8,5) | (0) | (8,5) | (8) |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | Buch | MB | SB | Kash | |||
1 | Swinkels, Arnold | 2034 | NED | +113 | +70 | +48 | +66 | =5 | +29 | +6 | +18 | =2 | 8 | 49,5 | 27,5 | 42,5 | 32 |
2 | Tack, Frederik | 2069 | BEL | =92 | +107 | +67 | =8 | +22 | +7 | +19 | +10 | =1 | 7½ | 51,5 | 29,5 | 42,25 | 30 |
3 | Engelaer, Maurice | 2044 | BEL | =109 | +92 | +13 | +11 | -29 | +108 | +64 | =9 | +18 | 7 | 46,5 | 26,5 | 36 | 29 |
4 | Aerts, Eddy | 2024 | BEL | +136 | -19 | +111 | +34 | +62 | +89 | +30 | =5 | =6 | 7 | 45 | 26 | 32,5 | 29 |
5 | Maas, Thomas | 2070 | BEL | +91 | +37 | +22 | +20 | =1 | +19 | -18 | =4 | =15 | 6½ | 55 | 30,5 | 38,25 | 27 |
6 | Lombart, Philippe | 2054 | BEL | +16 | +108 | =21 | +65 | =30 | +38 | -1 | +24 | =4 | 6½ | 52,5 | 29,5 | 35,25 | 27 |
7 | Hoekstra, Carl | 1828 | NED | +64 | =23 | +40 | =9 | +15 | -2 | +66 | =33 | +35 | 6½ | 52 | 29 | 35,5 | 27 |
8 | Trimp, Roel | 1920 | NED | +98 | +18 | +47 | =2 | =38 | =9 | -10 | +64 | +34 | 6½ | 50,5 | 28,5 | 34,25 | 27 |
9 | Klein, Ron | 2051 | NED | +54 | =94 | +73 | =7 | +66 | =8 | +32 | =3 | =10 | 6½ | 50 | 28 | 34,75 | 26 |
10 | Croonenborghs, Tom | 1970 | BEL | +72 | +128 | -66 | +42 | +45 | +12 | +8 | -2 | =9 | 6½ | 49,5 | 28 | 34,25 | 28 |
11 | Sollid, Stein | 2025 | NOR | +61 | =24 | +101 | -3 | =46 | +91 | +47 | =30 | +37 | 6½ | 47 | 26 | 31,75 | 27 |
12 | Voet, Dirk | 1924 | BEL | +125 | -45 | +107 | +33 | +21 | -10 | +77 | =25 | +32 | 6½ | 46 | 27 | 31,5 | 28 |
13 | Kampes, Bert | 1849 | NED | +148 | =50 | -3 | +56 | +68 | +65 | =31 | =35 | +33 | 6½ | 44 | 25,5 | 29 | 27 |
14 | van Hamond, Alfons | 2056 | NED | +147 | -29 | +136 | -70 | +54 | +48 | =44 | +67 | +30 | 6½ | 42 | 24 | 29,5 | 28 |
15 | De Amicis, Daniel | 2025 | BEL | -114 | +130 | +123 | +72 | -7 | +70 | +89 | +29 | =5 | 6½ | 41,5 | 22 | 28,25 | 28 |
16 | van Leen, Guido | 1800 | NED | -6 | +142 | -49 | =121 | +112 | +82 | +65 | +44 | +41 | 6½ | 41 | 22,5 | 27,75 | 28 |
17 | Walinga, Eric-Jan | 2007 | NED | -127 | -90 | +120 | +141 | +81 | +72 | +73 | =19 | +29 | 6½ | 39 | 21 | 27,5 | 28 |
18 | Beukenhorst, Edo | 2072 | BEL | +32 | -8 | +114 | +39 | +70 | +20 | +5 | -1 | -3 | 6 | 53 | 30 | 31,5 | 27 |
19 | De Smedt, Marc | 1881 | BEL | +143 | +4 | +75 | +45 | +69 | -5 | -2 | =17 | =23 | 6 | 49,5 | 28,5 | 29,25 | 26 |
20 | Vohman, Wolfgang | 1875 | GER | +118 | +51 | +39 | -5 | +50 | -18 | =34 | +31 | =25 | 6 | 48,5 | 27,5 | 30,25 | 26 |
21 | Lyganski, Konstantin | 1600 | BEL | +82 | +26 | =6 | =31 | -12 | +75 | -23 | +89 | +51 | 6 | 48,5 | 27 | 30 | 26 |
22 | Frederiksen, Jens | 1854 | BEL | +124 | +57 | -5 | +23 | -2 | -33 | +45 | +66 | +60 | 6 | 48 | 26,5 | 28,5 | 27 |
23 | Oupidrin, Narayanin | 1950 | FRA | +90 | =7 | =31 | -22 | =71 | +92 | +21 | +69 | =19 | 6 | 47 | 26,5 | 29,75 | 25 |
24 | Feys, Jean | 1872 | BEL | +131 | =11 | =60 | +110 | =31 | =76 | +51 | -6 | +48 | 6 | 44,5 | 25 | 27,25 | 25 |
25 | Verdonck, Peter | 2060 | BEL | =68 | +74 | +53 | =50 | -89 | +83 | +76 | =12 | =20 | 6 | 44,5 | 23,5 | 29,5 | 25 |
26 | van Groenestijn, Pieter | 1935 | NED | +134 | -21 | +28 | -64 | -52 | +129 | +99 | +78 | +59 | 6 | 40 | 22,5 | 24,5 | 27 |
27 | Duric, Dalibor | 1869 | BEL | +126 | -47 | =97 | =90 | +93 | -51 | +55 | +76 | +46 | 6 | 39 | 22,5 | 25 | 26 |
28 | Walthaus, Cees | 1750 | NED | -77 | +131 | -26 | -124 | +105 | +126 | +84 | +74 | +47 | 6 | 37,5 | 21 | 23,5 | 27 |
29 | Stuifbergen, Jan | 1914 | NED | +112 | +14 | =44 | +85 | +3 | -1 | +36 | -15 | -17 | 5½ | 53 | 30 | 29,5 | 25 |
30 | Klomp, Robert | 1918 | NED | +122 | =31 | +35 | +59 | =6 | +69 | -4 | =11 | -14 | 5½ | 49,5 | 28,5 | 26,75 | 24 |
31 | Van Herck, Paul | 2088 | BEL | +95 | =30 | =23 | =21 | =24 | +80 | =13 | -20 | +65 | 5½ | 49 | 28 | 28 | 23 |
32 | Vik, Jørgen | 1825 | NOR | -18 | +98 | =36 | +40 | +67 | +45 | -9 | +49 | -12 | 5½ | 48 | 27 | 26,25 | 25 |
33 | Van Goethem, Jozef | 2040 | BEL | =74 | =68 | +91 | -12 | +87 | +22 | +78 | =7 | -13 | 5½ | 47,5 | 26 | 26,75 | 24 |
34 | Visser, Ynte | 1659 | NED | =65 | +55 | =71 | -4 | +117 | +50 | =20 | +77 | -8 | 5½ | 47 | 25,5 | 26 | 24 |
35 | Vorstermans, Peter | 2050 | NED | +78 | =101 | -30 | +52 | =83 | +96 | +46 | =13 | -7 | 5½ | 45,5 | 24,5 | 26 | 24 |
36 | Hajenius, Willem | 2093 | NED | +93 | -39 | =2 | +79 | +82 | +58 | -29 | -41 | +67 | 5½ | 45 | 25 | 25,25 | 25 |
37 | Van Marcke, Raf | 1911 | BEL | +105 | -5 | +125 | +71 | =77 | -64 | +43 | +38 | -11 | 5½ | 45 | 25 | 25 | 25 |
38 | van Bergen, Ard | 2064 | NED | +115 | =67 | +94 | +44 | =8 | -6 | =49 | -37 | +68 | 5½ | 45 | 24,5 | 25 | 24 |
39 | Rotsaert, Guy | 1929 | BEL | +99 | +36 | -20 | -18 | =98 | +61 | =74 | =53 | +64 | 5½ | 44 | 24,5 | 25,5 | 24 |
40 | Foulon, Greta | 2001 | BEL | +63 | =73 | -7 | -32 | =56 | +106 | =59 | +113 | +72 | 5½ | 44 | 24 | 25 | 24 |
41 | Lanoye, Régis | 1970 | BEL | +97 | ABS | =61 | -46 | +116 | +68 | +95 | +36 | -16 | 5½ | 40,25 | 22,5 | 24 | 26 |
42 | Keiser, Paul | 1857 | BEL | +132 | -44 | +133 | -10 | =107 | +111 | -69 | +71 | +80 | 5½ | 38 | 20,5 | 20,25 | 25 |
43 | Laurent, Michel | 1939 | BEL | -107 | +141 | =90 | +92 | -58 | +115 | -37 | +86 | +69 | 5½ | 37 | 20,5 | 21 | 25 |
44 | Cluyts, Marc | 2003 | BEL | +151 | +42 | =29 | -38 | =80 | +52 | =14 | -16 | =54 | 5 | 47,5 | 26,5 | 24,75 | 22 |
45 | Andries, Gommaar | 2095 | BEL | +46 | +12 | +89 | -19 | -10 | -32 | -22 | +107 | +91 | 5 | 47 | 26,5 | 23 | 24 |
46 | Wadd-Hermansen, Henning | 1848 | NOR | -45 | +103 | =112 | +41 | =11 | +62 | -35 | +75 | -27 | 5 | 46 | 26 | 24,5 | 23 |
47 | Vanderperren, Eric | 2005 | BEL | +111 | +27 | -8 | +75 | =108 | =49 | -11 | +79 | -28 | 5 | 46 | 26 | 22,75 | 23 |
48 | Rigo, Gianfrancesco | 1939 | ITA | +133 | +52 | -1 | -77 | +90 | -14 | +100 | +91 | -24 | 5 | 45,5 | 24 | 20 | 24 |
49 | Aglave, Arnaud | 1986 | BEL | -110 | +102 | +16 | +117 | =64 | =47 | =38 | -32 | =57 | 5 | 43 | 24 | 24 | 22 |
50 | Broekmans, Patrick | 1965 | BEL | +130 | =13 | +127 | =25 | -20 | -34 | -79 | +90 | +92 | 5 | 43 | 24 | 20,75 | 23 |
51 | San Marco, Jean | 2010 | FRA | +123 | -20 | -72 | +133 | +136 | +27 | -24 | +73 | -21 | 5 | 42 | 24,5 | 19,5 | 24 |
52 | Nieto, Emanuel | 1660 | BEL | +88 | -48 | +126 | -35 | +26 | -44 | +70 | -57 | +101 | 5 | 42 | 24 | 21,5 | 24 |
53 | Verrijsen, Patrick | 1930 | BEL | +103 | =127 | -25 | =54 | =111 | +94 | =58 | =39 | =44 | 5 | 41,5 | 23 | 21,75 | 21 |
54 | van de Griendt, Ben | 1800 | NED | -9 | =138 | +55 | =53 | -14 | -99 | +104 | +102 | +89 | 5 | 41,5 | 22 | 20,75 | 23 |
55 | Van Camp, Leo | BEL | =79 | -34 | -54 | =88 | +141 | +81 | -27 | +109 | +106 | 5 | 41 | 23,5 | 20 | 23 | |
56 | De Kaey, Eddy | 2018 | BEL | =81 | -109 | +124 | -13 | =40 | =57 | +85 | +115 | =61 | 5 | 41 | 22,5 | 21 | 22 |
57 | Op de Beeck, Ronny | 1971 | BEL | +135 | -22 | -68 | +97 | -78 | =56 | +111 | +52 | =49 | 5 | 40,5 | 23 | 20,5 | 23 |
58 | Klinge, Jim | 1957 | NED | +149 | =71 | -65 | +74 | +43 | -36 | =53 | -59 | +100 | 5 | 39,5 | 23 | 20,25 | 23 |
59 | van der Borgt, Peter | 1850 | NED | +144 | f41 | =69 | -30 | -65 | +107 | =40 | +58 | -26 | 5 | 39,5 | 23 | 18,5 | 21 |
60 | Kuijpers, Domien | 2008 | BEL | =100 | +116 | =24 | -108 | +86 | -78 | +110 | +96 | -22 | 5 | 39,5 | 20,5 | 20,5 | 23 |
61 | Van Laer, Jacques | 1759 | BEL | -11 | +146 | =41 | -67 | +114 | -39 | +136 | +117 | =56 | 5 | 39 | 22 | 17 | 23 |
62 | Krukowski, Meïr | 2016 | BEL | -71 | +149 | +86 | +96 | -4 | -46 | -91 | +127 | +95 | 5 | 38 | 21 | 17,5 | 24 |
63 | Dirkse, Simon | 1700 | NED | -40 | +150 | -77 | -93 | +122 | =128 | +82 | =95 | +96 | 5 | 33,5 | 19,5 | 15,5 | 23 |
64 | Verhaegen, Wim | 2080 | BEL | -7 | +139 | +115 | +26 | =49 | +37 | -3 | -8 | -39 | 4½ | 48,5 | 28,5 | 20,5 | 22 |
65 | Draidi, Ahmed | 1957 | BEL | =34 | +119 | +58 | -6 | +59 | -13 | -16 | +103 | -31 | 4½ | 47,5 | 27 | 19,75 | 22 |
66 | Mangelschots, Peter | 2006 | BEL | +129 | +117 | +10 | -1 | -9 | +110 | -7 | -22 | =78 | 4½ | 47,5 | 27 | 18,25 | 22 |
67 | Ducaert, Frederic | 1916 | BEL | +104 | =38 | -2 | +61 | -32 | +71 | +108 | -14 | -36 | 4½ | 47,5 | 26 | 19,75 | 22 |
68 | Karlsen, Svein | 1807 | NOR | =25 | =33 | +57 | =80 | -13 | -41 | +98 | +108 | -38 | 4½ | 46 | 26,5 | 20 | 21 |
69 | Van Bunderen, Gert | 2067 | BEL | +86 | +96 | =59 | +76 | -19 | -30 | +42 | -23 | -43 | 4½ | 46 | 25,5 | 20,75 | 22 |
70 | Van Alsenoy, Erik | 1891 | BEL | +121 | -1 | +151 | +14 | -18 | -15 | -52 | =110 | +116 | 4½ | 46 | 24,5 | 18,75 | 22 |
71 | Lesage, Christiaan | 1749 | BEL | +62 | =58 | =34 | -37 | =23 | -67 | +88 | -42 | +117 | 4½ | 45 | 25,5 | 21,25 | 21 |
72 | Deckers, Danny | 1680 | BEL | -10 | +148 | +51 | -15 | +124 | -17 | +83 | =80 | -40 | 4½ | 43,5 | 26 | 16,25 | 22 |
73 | Dubbeldam, Adri | 1863 | NED | +137 | =40 | -9 | +112 | +85 | =77 | -17 | -51 | =83 | 4½ | 43,6 | 24,5 | 18 | 21 |
74 | van den Bos, Frans | 1786 | NED | =33 | -25 | +119 | -58 | +121 | +98 | =39 | -28 | =75 | 4½ | 43 | 24 | 18,25 | 21 |
