Liege championship, Liege
1924
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | |||
1 | Soultanbeieff, Victor Ivanovich | BEL | — | 1½ | 11 | 11 | 10 | 11 | 8½ |
2 | Malpas, Louis | BEL | 0½ | — | ½½ | ½0 | 11 | 11 | 6 |
3 | Leruitte, Henri | BEL | 00 | ½½ | — | 00 | 11 | 11 | 5 |
4 | Bruyère | BEL | 00 | ½1 | 11 | — | 00 | 10 | 4½ |
5 | Samsonovici, E. P. | BEL | 01 | 00 | 00 | 11 | — | 10 | 4 |
6 | Eremine | BEL | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | — | 2 |
A convincing victory for Soultanbeieff. [2] gives one game from the 1924 Liege championship.
Wanted
- All games.
- First names for Leruitte, Bruyère, Samsonovici and Eremine.
Sources
- L’Échiquier 1925/1
- V. I. Soultanbeieff, Guide pratique du Jeu des Combinaisons, Échec et Mat
- La Nation Belge 22/01/1925
( ) - ( )
( )
( )