Flanders vs. Zealand, Antwerp
26-05-1938
1 | Dunkelblum, Arthur | 1-0 | Strooband |
2 | Sapira, Emanuel | 1-0 | Bruch |
3 | Schwartz | ½-½ | Mullié |
4 | Franck, Alfons | ½-½ | Nordlohne |
5 | Stempler | ½-½ | Risseeuw |
6 | Pepers, Gustave | 0-1 | Vijn |
7 | Bodart, Albert | 1-0 | Bonnet |
8 | Fondrian | ½-½ | de Graaf |
9 | Noordijk | 1-0 | Barth |
10 | Bendereff | 1-0 | de Zeeuw |
11 | Cole | 1-0 | Risseeuw, R. |
12 | Peeters, Francis | 1-0 | de Kuijper |
13 | Stoffels, Marianne | ½-½ | Kegge |
14 | Le Beck | ½-½ | Kraak |
15 | Perquin, Walter | 1-0 | de Bruijne, I. |
16 | Verhoeven, H. | 0-1 | Voorhans |
17 | Dhont | 1-0 | Beun |
18 | Janssens | ½-½ | Boelhouwers |
19 | Gerits, Valère | 1-0 | Oliemans |
20 | Valcke | 1-0 | Vermet, J. J. |
21 | Reij | ½-½ | de Vos |
22 | Van Dam | 1-0 | Weeland |
23 | Schlesinger | 1-0 | Mesker |
24 | Leroy | 0-1 | Adriaanse |
25 | Van Bever | ½-½ | de Visser, S. |
26 | De Bruijn | 1-0 | van Poelje |
27 | Plaquée | 1-0 | de Bakker |
28 | Presburg | 0-1 | Verpoort |
29 | Geerts | ½-½ | de Vlieger |
30 | Wagemans | 1-0 | Versluis |
31 | Schmidt | 0-1 | van der Valk |
32 | Gevers | ½-½ | Ton, L. |
33 | Raemsdonck | ½-½ | Flipse |
34 | Stuymans | 0-1 | Corstanje |
35 | Isseman | 1-0 | Cujé |
36 | De Coster | 1-0 | de Feijter |
37 | Lodewyck | 0-1 | Vermet, A. J. |
38 | De Jaegere | 1-0 | Holster |
39 | De Cock | 1-0 | Merison |
40 | Spoorman | 0-1 | de Lange |
41 | Van Schoen | 1-0 | van der Heijden, A. |
42 | Van Hilst | 1-0 | Wielemaker |
43 | Willems | 1-0 | van der Heijden, J. |
44 | Paluck | 1-0 | de Bree, A. |
45 | Cuypers | 1-0 | de Zeeuw |
Tot | Flanders | 31-14 | Zealand |
This match was played on ascension day in Antwerp and saw a very convincing victory for the Flemish team. The crosstable comes from [1], the games from [2] and [3], respectively.
Wanted
- Almost all games.
- Almost all first names.
Sources
- Vlissingse courant 28/05/1938
- Volk en Staat 29/05/1938
- Het Handelsblad van Antwerpen 05/06/1938
( ) - ( )
( )
( )