13th international open tournament, Geraardsbergen
14-08-1997 > 17-08-1997
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot | |||||
1 | IM | Barsov, Alexei | UZB | 2445* | +64 | ½5 | +38 | +22 | +20 | ½9 | +4 | 6 |
2 | De Wachter, Mathias | BEL | 2175* | +86 | +83 | +10 | ½4 | ½33 | +18 | +9 | 6 | |
3 | FM | Wuts, Frank | NED | 2280* | +85 | +35 | -19 | +36 | +25 | +34 | +10 | 6 |
4 | FM | Vetemaa, Jüri | EST | 2350* | +30 | +94 | +11 | ½2 | +7 | +12 | -1 | 5½ |
5 | Wantiez, Fabrice | BEL | 2105* | +95 | ½1 | -6 | +75 | +38 | +23 | +21 | 5½ | |
6 | Froeyman, Helmut | BEL | 2296 | +78 | ½36 | +5 | ½34 | +35 | ½13 | +20 | 5½ | |
7 | Van der Stricht, Geert | BEL | 2270* | +98 | +40 | +37 | ½18 | -4 | +54 | +19 | 5½ | |
8 | Krijgelmans, Johan | BEL | 2270* | ½81 | +42 | -34 | +73 | +45 | +56 | +27 | 5½ | |
9 | FM | Vanderwaeren, Serge | BEL | 2290* | +103 | +14 | +25 | +19 | ½12 | ½1 | -2 | 5 |
10 | Abolianin, Arthur | RUS | 2315* | +31 | +54 | -2 | +55 | +72 | +26 | -3 | 5 | |
11 | Van Theemsche, Achim | BEL | 2200 | +63 | +48 | -4 | +29 | -34 | +40 | +37 | 5 | |
12 | FM | Jonkman, Harmen | NED | 2365* | +104 | +71 | +74 | +33 | ½9 | -4 | ½13 | 5 |
13 | Tolhuizen, Ludo | NED | 2220* | +90 | ½55 | ½45 | +76 | +15 | ½6 | ½12 | 5 | |
14 | De Buck, Valère | BEL | 2087 | +57 | -9 | +81 | ½24 | +77 | ½33 | +39 | 5 | |
15 | Erwich, Frank | NED | 1977 | +125 | ½20 | +17 | ½39 | -13 | +71 | +33 | 5 | |
16 | De Meyer, Geert | BEL | 2198 | ½75 | +84 | ½29 | ½37 | ½43 | +76 | +44 | 5 | |
17 | Saligo, Luc | BEL | 2203 | +88 | -37 | -15 | +101 | +82 | +35 | +49 | 5 | |
18 | IM | Welling, Gerard | NED | 2355* | +82 | +50 | +28 | ½7 | ½21 | -2 | ½22 | 4½ |
19 | Wolferink, Frans | NED | 2115* | +67 | +113 | +3 | -9 | +39 | ½21 | -7 | 4½ | |
20 | Uhoda, Philippe | BEL | 2140* | +115 | ½16 | +77 | +23 | -1 | +30 | -6 | 4½ | |
21 | Maes, Wim | BEL | 2235* | bye | +75 | +43 | +62 | ½18 | ½19 | -5 | 4½ | |
22 | Riemens, Albert | NED | 2185* | +89 | ½58 | +41 | -1 | ½55 | +43 | ½18 | 4½ | |
23 | IM | Adamski, Andrzej | POL | 2330* | +97 | +32 | ½39 | -20 | +62 | -5 | +34 | 4½ |
24 | de Waal, Ton | NED | 2255* | +87 | ½45 | ½36 | ½14 | ½56 | +52 | ½26 | 4½ | |
25 | Winants, Henri | BEL | 2135* | +112 | +69 | -9 | +60 | -3 | ½41 | +61 | 4½ | |
26 | Simons, Rudy | NED | 2120* | +68 | +61 | -33 | +80 | +74 | -10 | ½24 | 4½ | |
27 | Wettach, Michel | BEL | 2146 | +100 | ½41 | ½58 | ½38 | +66 | +61 | -8 | 4½ | |
28 | van Rij, Gert | NED | 2226 | +102 | +56 | -18 | -35 | +57 | ½36 | +60 | 4½ | |
29 | Schoeber, Peter | NED | 2030 | ½120 | +96 | ½16 | -11 | bye | +95 | +64 | 4½ | |
30 | Cocquyt, Tijs | BEL | 1950 | -4 | +123 | ½44 | +119 | +71 | -20 | +54 | 4½ | |
31 | Jacobs, Johan | NED | 1900 | -10 | +99 | -71 | ½59 | +109 | +62 | +56 | 4½ | |
32 | Holscher, Peter | NED | 2100* | +110 | -23 | +102 | -56 | +65 | ½46 | +69 | 4½ | |
33 | Schalkx, Johnny | BEL | 2290* | +53 | +52 | +26 | -12 | ½2 | ½14 | -15 | 4 | |
34 | Bauwe, Pascal | BEL | 2109 | +92 | ½77 | +8 | ½6 | +11 | -3 | -23 | 4 | |
35 | Vanhee, Freddy | BEL | 2073 | +51 | -3 | +86 | +28 | -6 | -17 | +73 | 4 | |
36 | Van Son, Marc | BEL | 2091 | +107 | ½6 | ½24 | -3 | +85 | ½28 | ½42 | 4 | |
37 | Limbourg, Remi | BEL | 2024 | +116 | +17 | -7 | ½16 | ½46 | +72 | -11 | 4 | |
38 | Mertens, Frans | NED | 2000 | +114 | +72 | -1 | ½27 | -5 | ½47 | +79 | 4 | |
39 | Verlinden, Dirk | BEL | 2194 | +101 | +73 | ½23 | ½15 | -19 | +55 | -14 | 4 | |
40 | Zouaghi, Nouri | BEL | 2054 | +105 | -7 | +63 | -74 | +80 | -11 | +83 | 4 | |
41 | Bus, Thomas | NED | 1998 | +111 | ½27 | -22 | +79 | ½50 | ½25 | ½46 | 4 | |
42 | De Bruycker, Herman | BEL | 1909 | bye | -8 | ½59 | ½99 | +119 | +57 | ½36 | 4 | |
43 | Vermeiren, Bart | BEL | 2049 | +106 | ½46 | -21 | +110 | ½16 | -22 | +86 | 4 | |
44 | de Graaf, Arnoud | NED | -73 | +101 | ½30 | bye | +97 | +50 | -16 | 4 | ||
45 | De Vreesse, Seppe | BEL | 2045 | +109 | ½24 | ½13 | ½71 | -28 | ½78 | +80 | 4 | |
46 | Michiels, Luc | BEL | 2236 | +80 | ½43 | -62 | +97 | ½37 | ½32 | ½41 | 4 | |
47 | van der Sanden, Martien | NED | 1771 | -72 | +111 | +48 | bye | -54 | ½38 | +76 | 4 | |
48 | Vausort, André | BEL | 2000 | +117 | -11 | -47 | +100 | ½68 | +67 | ½51 | 4 | |
49 | Van Hove, Koen | BEL | 2138 | ½96 | +79 | -55 | ½65 | +102 | +73 | -17 | 4 | |
50 | Lansay, Daniël | BEL | 2104 | +123 | -18 | +98 | ½61 | ½41 | -44 | +82 | 4 | |
51 | Verellen, Jef | BEL | 1520 | -35 | -78 | +125 | +103 | ½60 | +66 | ½48 | 4 | |
52 | De Man, Stefaan | BEL | 2063 | +119 | -33 | -80 | +115 | +81 | -24 | +78 | 4 | |
53 | Six, Stefaan | BEL | 1893 | -33 | -57 | -105 | +126 | +120 | +90 | +72 | 4 | |
54 | Lemmens, Philip | BEL | 2092 | +99 | -10 | +85 | bye | +47 | -7 | -30 | 3½ | |
55 | Verlinden, Robijn | BEL | 2003 | +121 | ½13 | +49 | -10 | ½22 | -39 | ½63 | 3½ | |
56 | Denys, Frank | BEL | 2017 | +126 | -28 | +88 | +32 | ½24 | -8 | -31 | 3½ | |
57 | Gommers, Olga | NED | 1547 | -14 | +53 | +83 | ½94 | -28 | -42 | +102 | 3½ | |
58 | De Smet, Frans | BEL | 2012 | +93 | ½22 | ½27 | -72 | bye | ABS | +100 | 3½ | |
59 | Schrevens, Jelle | BEL | 1628 | bye | ABS | ½42 | ½31 | +98 | -60 | +103 | 3½ | |
60 | Wettach, Alain | BEL | 1994 | -113 | +67 | +90 | -25 | ½51 | +59 | -28 | 3½ | |
61 | van Eck, Ted | NED | 1970 | +70 | -26 | +113 | ½50 | +94 | -27 | -25 | 3½ | |
62 | Tack, Frederik | BEL | 2057 | ½79 | +120 | +46 | -21 | -23 | -31 | +101 | 3½ | |
63 | Mietz, Manfred | BEL | 1836 | -11 | +117 | -40 | bye | ½79 | +84 | ½55 | 3½ | |
64 | Pauwels, Rudi | BEL | 1954 | -1 | ½124 | ½96 | +112 | ½67 | +77 | -29 | 3½ | |
65 | van den Berg, Leen | NED | 1849 | -74 | ½109 | +91 | ½49 | -32 | ½75 | +99 | 3½ | |
66 | Matthijs, Luc | BEL | 1985 | -77 | +92 | ½110 | +70 | -27 | -51 | +96 | 3½ | |
67 | Buytaert, Kristof | BEL | 1698 | -19 | -60 | +126 | +84 | ½64 | -48 | +97 | 3½ | |
68 | Schepers, Jan | BEL | 1714 | -26 | +122 | -73 | +83 | ½48 | -69 | +104 | 3½ | |
69 | De Brouwere, Johan | BEL | 1964 | +122 | -25 | ½119 | -77 | +92 | +68 | -32 | 3½ | |
70 | Michiels, Bart | BEL | -61 | ½100 | +104 | -66 | ½75 | ½89 | +95 | 3½ | ||
71 | Galle, André | BEL | 2104 | +124 | -12 | +31 | ½45 | -30 | -15 | ½75 | 3 | |
72 | Lootens, Wim | BEL | 2156 | +47 | -38 | +82 | +58 | -10 | -37 | f53 | 3 | |
73 | Ceulemans, Karl | BEL | 1995 | +44 | -39 | +68 | -8 | +89 | -49 | -35 | 3 | |
74 | Van Houtte, Thierry | BEL | 2235* | +65 | +76 | -12 | +40 | -26 | ABS | ABS | 3 | |
75 | Segaert, Marc | BEL | 1828 | ½16 | -21 | +106 | -5 | ½70 | ½65 | ½71 | 3 | |
76 | Boons, Patrick | BEL | 2026 | +108 | -74 | +89 | -13 | +88 | -16 | -47 | 3 | |
77 | Maerevoet, Tim | BEL | +66 | ½34 | -20 | +69 | -14 | -64 | ½89 | 3 | ||
78 | De Vleeschouwer, Raoul | BEL | 1891 | -6 | +51 | -94 | ½87 | +110 | ½45 | -52 | 3 | |
79 | Verellen, Rob | BEL | 1490 | ½62 | -49 | +95 | -41 | ½63 | +81 | -38 | 3 | |
80 | Pletinckx, Eddy | BEL | 1843 | -46 | +108 | +52 | -26 | -40 | +111 | -45 | 3 | |
81 | Stuer, Hugo | BEL | 1875 | ½8 | bye | -14 | +114 | -52 | -79 | +116 | 3 | |
82 | Hannecart, Marc | BEL | 1915 | -18 | +118 | -72 | +90 | -17 | +112 | -50 | 3 | |
83 | Faber, Hugo | NED | 1875 | +91 | -2 | -57 | -68 | +123 | +88 | -40 | 3 | |
84 | Debast, Patrick | BEL | 1892 | bye | -16 | ½87 | -67 | +105 | -63 | +109 | 3 | |
85 | Salada, Ramon | BEL | 1884 | -3 | +105 | -54 | +120 | -36 | ½96 | ½87 | 3 | |
86 | London, Frank | NED | 1840 | -2 | +121 | -35 | ½109 | ½99 | +91 | -43 | 3 | |
87 | Pannekoek, Jean-Pierre | BEL | 1585 | -24 | ½97 | ½84 | ½78 | -95 | +98 | ½85 | 3 | |
88 | Mastenbroek, Eisse | NED | 1837 | -17 | +93 | -56 | +113 | -76 | -83 | +114 | 3 | |
89 | Cornelis, Eric | BEL | 1840 | -22 | +116 | -76 | +111 | -73 | ½70 | ½77 | 3 | |
90 | Laleman, Manu | BEL | 1770 | -13 | +125 | -60 | -82 | +121 | -53 | +117 | 3 | |
91 | de Turck, Koen | BEL | -83 | ½112 | -64 | +107 | ½96 | -86 | +110 | 3 | ||
92 | Goedhuys, Jo | BEL | 1688 | -34 | -66 | ½121 | +106 | -69 | ½114 | +111 | 3 | |
93 | Erwich, Ankie | NED | 1307 | -58 | -88 | ½123 | -95 | ½126 | +118 | +112 | 3 | |
94 | Renette, Hans | BEL | 2095 | +118 | -4 | +78 | ½57 | f61 | ABS | ABS | 2½ | |
95 | De Smet, Karl | BEL | 1854 | -5 | ½106 | -79 | +93 | +87 | -29 | -70 | 2½ | |
96 | Van Hauwe, Rik | BEL | 1736 | ½49 | -29 | ½64 | ½98 | ½91 | ½85 | -66 | 2½ | |
97 | Grootaert, Luc | BEL | 1911 | -23 | ½87 | +124 | -46 | -44 | +119 | -67 | 2½ | |
98 | Steenhoudt, Guido | BEL | 1900 | -7 | +107 | -50 | ½96 | -59 | -87 | +120 | 2½ | |
99 | Van Muylem, Tom | BEL | 1565 | -54 | -31 | +122 | ½42 | ½86 | ½102 | -65 | 2½ | |
100 | Lallemand, Paul | BEL | 1768 | -27 | ½70 | ½114 | -48 | ½113 | +106 | -58 | 2½ | |
101 | Leunis, Geert | BEL | 1788 | -39 | -44 | +116 | -17 | +117 | ½104 | -62 | 2½ | |
102 | Londers, Jan | BEL | 1842 | -28 | +126 | -32 | +105 | -49 | ½99 | -57 | 2½ | |
103 | Knudde, Francis | BEL | 1888 | -9 | -119 | +108 | -51 | ½114 | +113 | -59 | 2½ | |
104 | Van Houtte, Johan | BEL | 1920 | -12 | -110 | -70 | +116 | +118 | ½101 | -68 | 2½ | |
105 | Theys, Bart | BEL | 1471 | -40 | -85 | +53 | -102 | -84 | ½121 | +122 | 2½ | |
106 | De Moyer, Tijl | BEL | 1470 | -43 | ½95 | -75 | -92 | +107 | -100 | +119 | 2½ | |
107 | Daneels, Danny | BEL | 1564 | -36 | -98 | ½117 | -91 | -106 | +125 | +121 | 2½ | |
108 | Buytaert, Michaël | BEL | 1442 | -76 | -80 | -103 | +122 | -112 | ½115 | +123 | 2½ | |
109 | Vermeulen, Florence | BEL | 1468 | -45 | ½65 | ½112 | ½86 | -31 | ½110 | -84 | 2 | |
110 | Boons, Bert | BEL | 1623 | -32 | +104 | ½66 | -43 | -78 | ½109 | -91 | 2 | |
111 | Collon, Patrick | BEL | -41 | -47 | +118 | -89 | +115 | -80 | -92 | 2 | ||
112 | Herremerre, Pierre | BEL | 1771 | -25 | ½91 | ½109 | -64 | +108 | -82 | f93 | 2 | |
113 | Descamps, Stijn | BEL | +60 | -19 | -61 | -88 | ½100 | -103 | ½115 | 2 | ||
114 | Adriaans, Mario | NED | -38 | ½115 | ½100 | -81 | ½103 | ½92 | -88 | 2 | ||
115 | Podevijn, Guido | BEL | 1779 | -20 | ½114 | ½120 | -52 | -111 | ½108 | ½113 | 2 | |
116 | Fontaine, Pierre | BEL | 1377 | -37 | -89 | -101 | -104 | +125 | +123 | -81 | 2 | |
117 | Cathoir, Andy | BEL | -48 | -63 | ½107 | ½123 | -101 | +126 | -90 | 2 | ||
118 | Oosterlinck, Luc | BEL | 1617 | -94 | -82 | -111 | +125 | -104 | -93 | bye+ | 2 | |
119 | Pelemans, Joris | BEL | 1492 | -52 | +103 | ½69 | -30 | -42 | -97 | -106 | 1½ | |
120 | Drebusch, Sabine | BEL | 1463 | ½29 | -62 | ½115 | -85 | -53 | ½122 | -98 | 1½ | |
121 | Fontaine, Cécile | BEL | 1191 | -55 | -86 | ½92 | ½124 | -90 | ½105 | -107 | 1½ | |
122 | Vander Voort, Patrick | BEL | -69 | -68 | -99 | -108 | bye+ | ½120 | -105 | 1½ | ||
123 | Lammens, Martin | BEL | 1630 | -50 | -30 | ½93 | ½117 | -83 | -116 | -108 | 1 | |
124 | Van Cauwenberge, Marcel | BEL | 1674 | -71 | ½64 | -97 | ½121 | ABS | ABS | ABS | 1 | |
125 | Maertens, Peter | BEL | -15 | -90 | -51 | -118 | F116 | -107 | +126 | 1 | ||
126 | Deschuyteneer, Lucien | BEL | 1315 | -56 | -102 | -67 | -53 | ½93 | -117 | -125 | ½ |
Team standings | ||||||||
1 | Jean Jaurès Ghent | 15½ | Krijgelmans | 5½ | Van Theemsche | 5 | De Buck | 5 |
2 | K Ghent S Ruy Lopez | 14½ | Van der Stricht | 5½ | Abolianin | 5 | Schalkx | 4 |
3 | VPTD Geraardsbergen | 14 | Vetemaa | 5½ | Saligo | 5 | Mietz | 3½ |
4 | Venlose SV | 13 | Schoeber | 4½ | Jacobs | 4½ | Mertens | 4 |
5 | KSC Pion Aalst | 12 | Vanhee | 4 | Limbourg | 4 | Verlinden | 4 |
6 | CÉ Lasne-Waterloo | 12 | Wettach, M | 4½ | Vausort | 4 | Wettach, A | 3½ |
7 | De Wetterse Vrijpion | 11½ | Vermeire | 4 | Michiels, L | 4 | Michiels, B | 3½ |
8 | Izegemse SK | 11½ | Adamski | 4½ | Denys | 3½ | De Brouwere | 3½ |
9 | Dworpse SK | 11 | Vanderwaeren | 5 | Pletinckx | 3 | Debast | 3 |
10 | SK Mariakerke | 9½ | Van Son | 4 | Lootens | 3 | Grootaert | 2½ |
11 | SK Rokade Westerlo | 9½ | Verellen, J | 4 | Verellen, R | 3 | Theys | 2½ |
12 | Club 64 Beveren | 9 | Buytaert, K | 3½ | Boons | 3 | Buytaert, M | 2½ |
13 | SC ‘t Ros Dendermonde | 8 | De Vleeschauwer | 3 | Leunis | 2½ | Londers | 2 |
14 | MSV Eeklo | 8 | Lansay | 4 | Galle | 3 | Lammens | 1 |
15 | CÉ Lessines | 7½ | Hannecart | 3 | Knudde | 2½ | Fontaine | 2 |
16 | Humbeekse SC | 7 | Schrevens | 3½ | Vermeulen | 2 | Pelemans | 1½ |
17 | LV Leuven | 7 | Ceulemans | 3 | Goedhuys | 3 | Maertens | 1 |
Juniors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot | |||
1 | Schrevens, Birger | BEL | 1710 | +6 | +9 | +16 | +5 | -2 | ½3 | +4 | +12 | +10 | +8 | +11 | 9½ |
2 | Martyn, Rafe | ENG | 1731 | +22 | +30 | +8 | +4 | +1 | +5 | -3 | +6 | +9 | ½11 | +10 | 9½ |
3 | Geirnaert, Steven | BEL | 1577 | +13 | +7 | -5 | +6 | +22 | ½1 | +2 | ½4 | +16 | +9 | +15 | 9 |
4 | Van Landeghem, Peter | BEL | 1573 | +11 | +10 | +14 | -2 | +12 | +18 | -1 | ½3 | +7 | ½5 | ½6 | 7½ |
5 | Daneels, Bart | BEL | +27 | +19 | +3 | -1 | +10 | -2 | +7 | +8 | ½6 | ½4 | ½9 | 7½ | |
6 | Gregoir, Christophe | BEL | -1 | +15 | +26 | -3 | +24 | +8 | +14 | -2 | ½5 | +17 | ½4 | 7 | |
7 | Nuytemans, Filip | BEL | +18 | -3 | ½25 | ½28 | +15 | +23 | -5 | +17 | -4 | +16 | ½8 | 6½ | |
8 | De Vlieger, Eileen | BEL | 1400 | +21 | +26 | -2 | ½11 | +9 | -6 | +10 | -5 | +12 | -1 | ½7 | 6 |
9 | Galle, Michiel | BEL | +15 | -1 | +29 | ½16 | -8 | +28 | +19 | +11 | -2 | -3 | ½5 | 6 | |
10 | Michiels, Rob | BEL | +33 | -4 | +28 | +23 | -5 | +17 | -8 | +14 | -1 | +19 | -2 | 6 | |
11 | Levrier, Piet | BEL | -4 | +33 | +24 | ½8 | ½17 | ½19 | +22 | -9 | +13 | ½2 | -1 | 6 | |
12 | Mahieu, Rimsky | BEL | ½23 | +31 | ½17 | +30 | -4 | ½22 | +18 | -1 | -8 | +21 | ½13 | 6 | |
13 | Hemelsoet, Elias | BEL | -3 | ½18 | +31 | -17 | +20 | -14 | +25 | +28 | -11 | +23 | ½12 | 6 | |
14 | Wijns, Gert | BEL | bye | +28 | -4 | -22 | +21 | +13 | -6 | -10 | -17 | +30 | +24 | 6 | |
15 | Verbeke, Pieter | BEL | -9 | -6 | +35 | +31 | -7 | ½30 | ½20 | +27 | +23 | +18 | -3 | 6 | |
16 | Van der Vurst, Arne | BEL | +25 | +17 | -1 | ½9 | -18 | ½21 | +29 | +22 | -3 | -7 | ½20 | 5½ | |
17 | Montupil, Javier | BEL | 1260 | +20 | -16 | ½12 | +13 | ½11 | -10 | +24 | -7 | +14 | -6 | ½19 | 5½ |
18 | Courteyn, Thomas | BEL | -7 | ½13 | +33 | +25 | +16 | -4 | -12 | -21 | +28 | -15 | +29 | 5½ | |
19 | Van Laecke, Greet | BEL | +35 | -5 | -22 | +27 | +30 | ½11 | -9 | ½29 | +21 | -10 | ½17 | 5½ | |
20 | Maerevoet, Yves | BEL | -17 | -25 | +32 | -26 | -13 | +31 | ½15 | ½30 | +29 | +22 | ½16 | 5½ | |
21 | Lombaert, Robin | BEL | -8 | +32 | -23 | +34 | -14 | ½16 | +30 | +18 | -19 | -12 | +31 | 5½ | |
22 | Galle, Veerle | BEL | -2 | +34 | +19 | +14 | -3 | ½12 | -11 | -16 | ½25 | -20 | +33 | 5 | |
23 | Bosschem, Tim | BEL | ½12 | ½29 | +21 | -10 | +26 | -7 | -28 | +24 | -15 | -13 | +32 | 5 | |
24 | Van Landeghem, Bert | BEL | -30 | bye | -11 | +29 | -6 | +26 | -17 | -23 | +27 | +25 | -14 | 5 | |
25 | Descamps, Bert | BEL | -16 | +20 | ½7 | -18 | -28 | +33 | -13 | +34 | ½22 | -24 | +30 | 5 | |
26 | Schutyzer, Simon | BEL | +32 | -8 | -6 | +20 | -23 | -24 | -27 | +31 | -30 | bye | +34 | 5 | |
27 | Pauwels, Wim | BEL | -5 | +35 | -30 | -19 | -29 | +32 | +26 | -15 | -24 | +34 | bye | 5 | |
28 | De Moyer, Karel | BEL | +34 | -14 | -10 | ½7 | +25 | -9 | +23 | -13 | -18 | -32 | +35 | 4½ | |
29 | Podevijn, Nico | BEL | ½31 | ½23 | -9 | -24 | +27 | +34 | -16 | ½19 | -20 | +33 | -18 | 4½ | |
30 | Galle, Daphne | BEL | +24 | -2 | +27 | -12 | -19 | ½15 | -21 | ½20 | +26 | -14 | -25 | 4 | |
31 | De Moyer, Griet | BEL | ½29 | -12 | -13 | -15 | ½32 | -20 | +33 | -26 | bye | +35 | -21 | 4 | |
32 | De Moyer, Wouter | BEL | -26 | -21 | -20 | -33 | ½31 | -27 | bye | +35 | ½34 | +28 | -23 | 4 | |
33 | Boterbergh, Sven | BEL | -10 | -11 | -18 | +32 | ½34 | -25 | -31 | bye | +35 | -29 | -22 | 3½ | |
34 | Schutyzer, Lawrence | BEL | -28 | -22 | bye | -21 | ½33 | -29 | +35 | -25 | ½32 | -27 | -26 | 3 | |
35 | Doeraeme, Stijn | BEL | -19 | -27 | -15 | bye | ABS | ABS | -34 | -32 | -33 | -31 | -28 | 1 |
Rapid: 1-2. F. Erwich & De Wachter 6/7 3-4. Jonkman & Courteyn 5½ 5-9. Geirnaert, Van der Stricht, Schalkx, Simons & De Meyer 5 10-12. Cocquyt, Faber & Uhoda 4½ 13-19. P. Boons, Bus, Londers, Ceulemans, Flamée, J. Verellen & M. Buytaert 4 20-27. K. Buytaert, De Bolster, Schepers, Matthijs, Theys, Deschuyteneer, Levrier & Cathoir 3½ 28-34. Lallemand, T. De Moyer, T. Maerevoet, Mietz, R. Michiels, De Vlieger & De Brouwere 3 35-38. B. Boons, K. De Moyer, Van Hauwe & Y. Maerevoet 2½ 39-43. Van Hauthem, Pauwels, A. Erwich, Vander Voort & Wijns 2 44. Adriaans 1½ 45. G. De Moyer 1 46-47. Goedhuys & W. De Moyer 0
Summer blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | ||||
1 | IM | Barsov, Alexei | UZB | 2445* | +67 | +15 | +22 | +14 | +12 | +6 | +5 | +3 | ½2 | 8½ |
2 | FM | Wuts, Frank | NED | 2280* | +57 | -23 | +67 | +56 | +10 | +31 | +6 | +5 | ½1 | 7½ |
3 | Van der Stricht, Geert | BEL | 2270* | +42 | +30 | -6 | +28 | +53 | +17 | +19 | -1 | +12 | 7 | |
4 | Abolianin, Arthur | NED | 2315* | -66 | +24 | +55 | +30 | ½14 | +33 | +8 | +26 | ½7 | 7 | |
5 | Maes, Wim | BEL | 2235* | +39 | +34 | +23 | +27 | +19 | +13 | -1 | -2 | ½6 | 6½ | |
6 | Holscher, Peter | NED | 2100* | +52 | +51 | +3 | +13 | +26 | -1 | -2 | +46 | ½5 | 6½ | |
7 | Penson, Thierry | BEL | 2275* | +54 | -29 | +21 | -8 | +62 | +27 | +15 | +17 | ½4 | 6½ | |
8 | De Vreesse, Seppe | BEL | 2045 | +70 | -26 | +37 | +7 | +20 | ½12 | -4 | +42 | +19 | 6½ | |
9 | Wantiez, Fabrice | BEL | 2105* | +48 | -27 | +38 | +23 | +41 | -19 | +16 | ½22 | +13 | 6½ | |
10 | Renette, Hans | BEL | 2095 | -51 | +52 | +39 | +32 | -2 | ½41 | +21 | +36 | +22 | 6½ | |
11 | Van de Velde, Koen | BEL | 2120 | -32 | +74 | +60 | ½66 | +68 | -14 | +41 | +33 | +20 | 6½ | |
12 | De Wachter, Matthias | BEL | 2175* | +37 | +59 | +35 | +29 | -1 | ½8 | ½14 | +28 | -3 | 6 | |
13 | Schalkx, Johnny | BEL | 2290* | +60 | +18 | +16 | -6 | +36 | -5 | +30 | +14 | -9 | 6 | |
14 | Zouaghi, Nouri | BEL | 2158 | +45 | +68 | +50 | -1 | ½4 | +11 | ½12 | -13 | +29 | 6 | |
15 | De Coninck, Rafael | BEL | 2070 | +61 | -1 | -41 | +51 | +38 | +45 | -7 | +34 | +26 | 6 | |
16 | De Buck, Valère | BEL | 2087 | +84 | +44 | -13 | -43 | +67 | +35 | -9 | +27 | +28 | 6 | |
17 | Saligo, Luc | BEL | 2203 | +85 | -50 | +54 | +69 | +27 | -3 | +29 | -7 | +30 | 6 | |
18 | Bus, Tom | BEL | 1998 | +91 | -13 | -43 | +74 | +37 | -26 | +54 | +31 | +40 | 6 | |
19 | Domb, Michel | BEL | 2200 | +43 | +25 | +66 | +26 | -5 | +9 | -3 | ½20 | -8 | 5½ | |
20 | Van Houtte, Thierry | BEL | 2235* | +49 | +56 | -29 | +34 | -8 | +21 | +50 | ½19 | -11 | 5½ | |
21 | Ringoir, Guy | BEL | 1951 | ½47 | +71 | -7 | +48 | +24 | -20 | -10 | +43 | +44 | 5½ | |
22 | Uhoda, Philippe | BEL | 2140* | +76 | +55 | -1 | ½68 | +66 | ½28 | +34 | ½9 | -10 | 5½ | |
23 | Denijs, Frank | BEL | 2017 | +80 | +2 | -5 | -9 | ½60 | +48 | -46 | +66 | +42 | 5½ | |
24 | Londers, Jan | BEL | 1965 | ½28 | -4 | +75 | +49 | -21 | -42 | +58 | +60 | +47 | 5½ | |
25 | Achtergaele, Koen | BEL | 1948 | +72 | -19 | +84 | -53 | -52 | +63 | ½45 | +41 | +46 | 5½ | |
26 | FM | Vetemaa, Jüri | EST | 2325* | +38 | +8 | +53 | -19 | -6 | +18 | +40 | -4 | -15 | 5 |
27 | Erwich, Frank | NED | 1977 | +58 | +9 | +31 | -5 | -17 | -7 | +37 | -16 | +57 | 5 | |
28 | Gregoir, Christophe | BEL | ½24 | +47 | +32 | -3 | +59 | ½22 | +31 | -12 | -16 | 5 | ||
29 | Boons, Patrick | BEL | 2026 | +79 | +7 | +20 | -12 | -31 | +43 | -17 | +50 | -14 | 5 | |
30 | Lion, Alain | BEL | 2025 | +82 | -3 | +45 | -4 | +54 | +52 | -13 | +35 | -17 | 5 | |
31 | Riemens, Albert | NED | 2185* | +41 | +69 | -27 | +50 | +29 | -2 | -28 | -18 | +45 | 5 | |
32 | Geirnaert, Steven | BEL | 1577 | +11 | +40 | -28 | -10 | -34 | +67 | ½69 | +62 | ½33 | 5 | |
33 | Lammens, Tom | BEL | 2098 | -44 | ½75 | +58 | +42 | +43 | -4 | +59 | -11 | ½32 | 5 | |
34 | Fürstenberg, Tom | BEL | 1961 | +64 | -5 | +86 | -20 | +32 | +53 | -22 | -15 | +55 | 5 | |
35 | Dufour, Rudi | BEL | 1936 | +73 | +46 | -12 | -36 | +77 | -16 | +52 | -30 | +53 | 5 | |
36 | Simons, Rudy | NED | 2120* | +74 | -66 | +57 | +35 | -13 | -50 | +55 | -10 | +54 | 5 | |
37 | Tzoumacas, Georgios | BEL | 1745 | -12 | +89 | -8 | +79 | -18 | +77 | -27 | +64 | +50 | 5 | |
38 | Judele, Gheorghe | ROM | 1893 | -26 | +70 | -9 | +84 | -15 | -44 | +61 | +80 | +56 | 5 | |
39 | Kalisvaart, Peter | NED | 1755 | -5 | +64 | -10 | -47 | +79 | ½70 | ½67 | +58 | +59 | 5 | |
40 | Van Hove, Koen | BEL | 2120 | +75 | -32 | ½49 | ½62 | +55 | +69 | -26 | +56 | -18 | 5 | |
41 | Buytaert, Kristof | BEL | 1698 | -31 | +90 | +15 | +46 | -9 | ½10 | -11 | -25 | +66 | 4½ | |
