Match Flanders vs. Zealand, Antwerp
21-05-1936
1 | Dunkelblum, Arthur | ½-½ | Van de Ende |
2 | Sapira, Emanuel | 1-0 | Risseeuw, Isidor |
3 | Censor | 1-0 | Heemskerk, J. F. |
4 | De Mey, Emile | ½-½ | Nordlohne, A. J. C. |
5 | Franck, Alfons | 0-1 | Bruch |
6 | Van Gompel, P. | ½-½ | Strooband, H. |
7 | Peeters, Francis | 1-0 | Risseeuw, P. |
8 | Denhaene | ½-½ | De Graaf, W. |
9 | Schiff | 1-0 | Bonnet, J. |
10 | Cole | 0-1 | Scheltens, J. |
11 | Stoffels, Marianne | ½-½ | Mullié, J. |
12 | Aelbrecht | 0-1 | De Kleyn, P. M. |
13 | Sensen | ½-½ | Den Decker |
14 | Mees, Julian Leopold | 0-1 | Barth, G. |
15 | Van Lennep, Frits | 1-0 | De Bruine |
16 | Dhout | ½-½ | Kraak, H. J. |
17 | Levin | ½-½ | Kegge, C. M. |
18 | Van Coeyseele | 0-1 | Looyen, A. |
19 | Van Geeus | 0-1 | De Hullu, P. |
20 | Schilansky | 1-0 | Kindermann, J. C. |
21 | Rubin | 1-0 | Adriaanse, J. |
22 | Mouravieff | 1-0 | Lavooy, J. |
23 | Henderieck, L. | 0-1 | Voorhans, H. |
24 | Anthonis | ½-½ | Danielse, A. |
25 | Gerrits | 0-1 | De Zeeuw, P. |
26 | Jacobs | ½-½ | Beun, M. A. L. |
27 | Lodewyckx | 1-0 | Berg, A. M. |
28 | Soly, Raymond | ½-½ | De Quartel, C. B. |
29 | Berton | 1-0 | Boelhouwers, H. J. A. |
30 | Plaque | 0-1 | Verbeek, H. |
31 | Isserman | 1-0 | Desein, J. |
32 | Wagemans | 1-0 | De Feyter |
33 | Presburg | 1-0 | Van Poelje, C. M. |
34 | Vilain | 0-1 | Verburg, M. |
35 | Bodart | 0-1 | Van Donzelaar, J. |
36 | Kalike | 1-0 | Danielse, I. |
37 | Berliner | ½-½ | Kegge, J. |
38 | Yelen | 0-1 | Bakker, P. |
39 | De Wit | ½-½ | Polak, M. |
40 | Raients | ½-½ | Oliemans, H. |
41 | De Jagere | 1-0 | Dootjes, J. |
42 | Strymans | 0-1 | De Jong, W. |
43 | Salzberg | 1-0 | Stassen, J. W. |
44 | Mommens | 0-1 | Van Rigteren, J. P. |
45 | Pittoors, A. | ½-½ | Milziener |
46 | Hageman | 1-0 | Mesker, N. I. |
47 | Courtois | 1-0 | Merison, J. |
48 | Van Gorp | 1-0 | Weeland, P. |
49 | Bandenelle | ½-½ | Van den Heuvel |
50 | Ardies | 0-1 | Van Etsen, A. |
51 | Vervoort, A. | 1-0 | Markusse |
Tot | Antwerp | 28-23 | Zealand |
[1] gives the one game I have. [2] gives the results.
Wanted
- I have only 1 game.
- Most first names.
Sources
- Zierikzeesche Nieuwsbode 23/05/1936
- Middelburgsche Courant 22/05/1936
( ) - ( )
( )
( )